事業承継資金を調達したい
チャレンジ応援資金(事業承継支援資金:無保証人型)
責任共有対象
目的と資金使途 | 3年以内に事業承継を予定しており、【財務要件等】を満たす中小企業者の方が対象となります。 【財務要件等】次の(1)から(4)のすべてに該当している法人 (1)資産超過であること (2)EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費) (4)返済緩和している借入金がないこと |
|
---|---|---|
無保証人型① | 無保証人型② | |
事業承継時までに必要な事業資金に | 経営者保証が付いている保証協会の保証付き融資の借換資金に ※都道府県知事が発行する中小企業経営承継円滑化法の認定が必要です。 |
|
融資限度額※1 | 2億円 うち無担保 8,000万円 |
2億円 うち無担保 8,000万円 |
保証期間 | 10年以内 | |
責任共有保証料率(年) | 有担保:0.32%~1.62%※2 無担保:0.45%~1.90%※2 【「経営状況・ガバナンスに関する中小企業活性化協議会の確認」および 「事業承継計画に関する事業承継・引継ぎ支援センターの確認」を受けた場合】 0.20%~1.15% |
|
貸付利率(年) | 1.40%以下の固定金利(金融機関所定) | |
申込受付窓口 |
チャレンジ応援資金(事業承継支援資金:計画承認型)
責任共有対象
目的と資金使途 | 事業承継時の株式・事業用資産等の取得資金に 次の(1)〜(5)のいずれかに該当する方 (1)認定※を受けた中小企業者 (2)認定※を受けた中小企業者の代表者 (3)事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を実施するため、認定※を受けた中小企業者 (4)事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を実施するため、認定※を受けた事業を営んでいない個人 (5)事業会社の株主等から株式・事業用資産等を取得するために新設された持株会社 ※都道府県知事が発行する中小企業経営承継円滑化法の認定が必要です。 |
---|---|
融資限度額※1 | (1)・(3)各々 2億円 うち無担保 8,000万円 (2)・(4)・(5) 2億円 うち無担保 8,000万円 |
保証期間 | (1)〜(4) 運転資金:10年以内 設備資金:15年以内 (5) 有担保:20年以内 無担保:15年以内 |
責任共有保証料率(年) | (1)〜(3) 有担保:0.32%~1.62%※2 無担保:0.45%~1.90%※2 (4)・(5) 有担保:0.95% 無担保:1.15% |
貸付利率(年) | 1.40%以下の固定金利(金融機関所定) |
申込受付窓口 |
事業承継特別保証
責任共有対象
目的と資金使途 | 事業承継予定、事業承継済の中小企業者の方の事業資金に つぎの(1)または(2)に該当し、以下の【財務要件等】を満たす中小企業者の方が対象となります。 (1)3年以内に事業承継を予定している法人 (2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施しており、事業承継日から3年を経過していない法人 【財務要件等】次の①から④のすべてに該当している法人①資産超過であること ②EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費) ④返済緩和している借入金がないこと |
---|---|
融資限度額※1 | 有担保:2億円 無担保:8,000万円 |
保証期間 | 10年以内 |
責任共有保証料率(年) | 有担保:0.32%~1.62%※2 無担保:0.45%~1.90%※2 【「経営状況・ガバナンスに関する中小企業活性化協議会の確認」および 「事業承継計画に関する事業承継・引継ぎ支援センターの確認」を受けた場合】 0.20%~1.15% |
貸付利率(年) | 金融機関所定 |
申込受付窓口 |
経営承継借換関連保証
責任共有対象外
責任共有対象
目的と資金使途 | 経営者保証付き融資の借換資金に 3年以内に事業承継を予定している会社で、【財務要件等】を満たす中小企業者の方が対象となります。 【財務要件等】次の①から④のすべてに該当している法人 ①資産超過であること ②EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費) ④返済緩和している借入金がないこと ※ご利用には都道府県知事が発行する経営承継円滑化法の認定が必要です。 |
---|---|
融資限度額※1 | 有担保:2億円 無担保:8,000万円 |
保証期間 | 10年以内 |
責任共有保証料率(年) | 有担保:0.32%~1.62%※2 無担保:0.45%~1.90%※2 【「経営状況・ガバナンスに関する中小企業活性化協議会の確認」および 「事業承継計画に関する事業承継・引継ぎ支援センターの確認」を受けた場合】 0.20%~1.15% 一律保証料率適用の場合有り※3 |
貸付利率(年) | 金融機関所定 |
申込受付窓口 |
事業承継サポート保証
責任共有対象
目的と資金使途 | 後継者への事業承継を目的として、事業会社の株式・事業用資産を取得するために新設された持株会社(初年度の決算が未了である会社に限ります。)を保証対象とした、事業承継計画の実施に必要な設備資金(事業会社株式取得又は事業用資産購入資金) |
---|---|
融資限度額※1 | 有担保:2億円 無担保:8,000万円 |
保証期間 | 有担保:20年以内 無担保:15年以内 |
責任共有保証料率(年) | 有担保:0.95% 無担保:1.15% |
貸付利率(年) | 金融機関所定 |
申込受付窓口 |
経営承継関連保証
責任共有対象外
責任共有対象
目的と資金使途 | 後継者が代表者に就任後、会社が株主から株式・事業用資産等を取得する資金に または、個人事業主から事業を承継した後継者が、事業用資産等を取得する資金に ※ご利用には都道府県知事が発行する経営承継円滑化法の認定が必要です。 |
---|---|
融資限度額※1 | 有担保:2億円 無担保:8,000万円 |
保証期間 | 運転資金:10年以内 設備資金:15年以内 |
責任共有保証料率(年) | 有担保:0.32%~1.62%※2 無担保:0.45%~1.90%※2 一律保証料率適用の場合有り※3 |
貸付利率(年) | 金融機関所定 |
申込受付窓口 |
特定経営承継関連保証
責任共有対象外
責任共有対象
目的と資金使途 | 後継者が代表者に就任後、後継者が株主等から株式・事業用資産等を取得する資金に
※ご利用には都道府県知事が発行する経営承継円滑化法の認定が必要です。 |
---|---|
融資限度額※1 | 有担保:2億円 無担保:8,000万円 |
保証期間 | 運転資金:10年以内 設備資金:15年以内 |
責任共有保証料率(年) | 有担保:0.32%~1.62%※2 無担保:0.45%~1.90%※2 一律保証料率適用の場合有り※3 |
貸付利率(年) | 金融機関所定 |
申込受付窓口 |
経営承継準備関連保証
責任共有対象外
責任共有対象
目的と資金使途 | 申込会社が承継元会社・株主等から経営の承継に不可欠な株式・事業用資産等を取得する資金に または、個人事業主が承継元から経営の承継に不可欠な事業用資産等を取得する資金に ※ご利用には都道府県知事が発行する経営承継円滑化法の認定が必要です。 |
---|---|
融資限度額※1 | 有担保:2億円 無担保:8,000万円 |
保証期間 | 運転資金:10年以内 設備資金:15年以内 |
責任共有保証料率(年) | 有担保:0.32%~1.62%※2 無担保:0.45%~1.90%※2 一律保証料率適用の場合有り※3 |
貸付利率(年) | 金融機関所定 |
申込受付窓口 |
特定経営承継準備関連保証
責任共有対象
目的と資金使途 | 事業を営んでいない後継者が、代表者に就任前に株主等から経営の承継に不可欠な株式・事業用資産等を取得する資金に または、事業を営んでいない後継者が、事業承継(開業)前に承継元から経営の承継に不可欠な事業用資産等を取得する資金に ※ご利用には都道府県知事が発行する経営承継円滑化法の認定が必要です。 |
---|---|
融資限度額※1 | 有担保:2億円 無担保:8,000万円 |
保証期間 | 運転資金:10年以内 設備資金:15年以内 |
責任共有保証料率(年) | 有担保:0.95% 無担保:1.15% |
貸付利率(年) | 金融機関所定 |
申込受付窓口 |
- 貸付利率は、経済情勢に伴って変更する場合があります。金融機関所定金利で上限金利が設定されている場合、当該金利は貸付当初の上限であり、以降は各金融機関の基準金利の変動幅に合わせて貸付金利が変動します。
- 有担保保証をお申込の場合、不動産・有価証券などの担保が必要です。
- 信用保証料および割引制度については、「信用保証料について」をご参照ください。
- 連帯保証人については「連帯保証人について」をご参照ください。
- ※1融資限度額以外に、他の保証との合算限度の定めがあります。また、組合の融資限度額については、別の定めがあります。金融機関により、融資限度額が異なる場合があります。
- ※2保証料率弾力化体系適用分です。詳しくは「信用保証料について」をご参照ください。
- ※3以下のすべての要件に該当する場合は、特別小口保証となり、一律の保証料率1.00%の対象となります。
- 大阪府内において、同一業種を保証申込日以前1年以上継続して営んでいる小規模企業者であること。
- 常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)は5人)以下であること。
- 事業に係る所得税、事業税、府・市町村民税(所得割)、法人税、法人府民税、法人市町村民税のいずれかについて保証申込日以前1年間において納期が到来した税額があり、かつ、当該税額を完納していること。
- 担保・保証人の提供がないこと。(法人の場合、経営者保証を不要とする取扱い時に限ります。)
- 特別小口保証以外の保証(当協会及び他の信用保証協会の保証)を利用していないこと。
- 保証申込金額が2,000万円以下であること。